VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,403,063,509 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 916,006.51 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,552,258.5 GB  584,173,165
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,295.4 GB  5,310,351,683
3 Russian Federation  87,573,545.3 GB  1,388,004,326
4 Japan  67,061,257.2 GB  692,462,400
5 United States  52,379,618.3 GB  1,084,359,223
6 Taiwan  50,175,331.7 GB  788,148,088
7 France  45,991,777.9 GB  587,736,292
8 Indonesia  38,037,301.4 GB  886,204,469
9 India  35,591,112.0 GB  766,815,038
10 China  29,453,976.9 GB  770,786,373
11 Viet Nam  29,128,753.9 GB  495,048,206
12 Thailand  19,294,642.1 GB  343,787,860
13 United Arab Emirates  15,540,649.3 GB  516,323,555
14 Hong Kong  14,581,174.5 GB  235,896,240
15 Myanmar  12,816,262.2 GB  224,138,384
16 Philippines  12,788,181.5 GB  314,700,718
17 Malaysia  11,763,738.9 GB  139,338,677
18 Turkmenistan  11,465,304.1 GB  153,881,230
19 Bangladesh  9,458,817.1 GB  387,040,846
20 Ukraine  9,294,755.7 GB  531,527,537
21 Canada  8,004,768.4 GB  81,863,218
22 Saudi Arabia  7,872,705.2 GB  107,773,430
23 Germany  7,792,356.4 GB  240,371,671
24 Turkey  6,666,151.7 GB  97,857,220
25 Singapore  6,618,455.4 GB  379,663,384
26 Iraq  5,643,971.0 GB  224,437,330
27 Australia  5,509,384.6 GB  112,332,682
28 Brazil  5,209,453.3 GB  1,365,945,959
29 United Kingdom  5,176,781.7 GB  126,003,059
30 Lao People's Democratic Republic  4,440,152.4 GB  73,092,194
31 Pakistan  4,316,144.7 GB  104,134,047
32 Nigeria  3,631,553.7 GB  435,062,680
33 Cambodia  3,159,428.6 GB  92,028,904
34 Kenya  3,047,961.3 GB  182,904,877
35 Mexico  2,444,236.6 GB  43,525,818
36 Argentina  2,233,056.5 GB  32,400,512
37 Oman  1,993,651.2 GB  36,205,226
38 Spain  1,942,561.8 GB  21,178,487
39 Netherlands  1,898,294.6 GB  50,326,376
40 Armenia  1,453,585.5 GB  4,865,604
41 Egypt  1,349,433.3 GB  37,449,827
42 Qatar  1,332,783.9 GB  18,800,503
43 Algeria  1,326,878.0 GB  36,736,742
44 Nepal  1,322,466.9 GB  19,629,399
45 Syrian Arab Republic  1,281,001.0 GB  235,000,636
46 Jordan  1,269,203.6 GB  25,261,401
47 Italy  1,217,037.8 GB  14,789,744
48 Somalia  1,146,616.7 GB  51,650,284
49 Kyrgyzstan  1,123,936.0 GB  12,602,559
50 New Zealand  1,120,205.1 GB  14,902,970
51 Sudan  1,049,190.0 GB  39,374,548
52 Macau  1,045,924.6 GB  18,966,805
53 Kazakhstan  1,025,849.8 GB  14,983,425
54 Colombia  1,016,078.4 GB  19,547,554
55 Sweden  992,852.4 GB  17,121,282
56 Ghana  938,155.6 GB  55,300,553
57 Austria  925,245.0 GB  14,552,127
58 Venezuela  843,344.8 GB  25,668,536
59 Chile  812,594.8 GB  14,048,278
60 Belarus  811,955.5 GB  21,513,801
61 Romania  780,286.2 GB  13,389,815
62 Cote D'ivoire  772,155.1 GB  10,182,021
63 Peru  762,765.1 GB  10,538,186
64 Ethiopia  746,653.5 GB  38,794,627
65 Mongolia  693,059.5 GB  11,285,894
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,950.5 GB  19,032,213
67 Kuwait  666,896.9 GB  10,297,483
68 Morocco  647,611.3 GB  25,204,456
69 Poland  628,400.3 GB  8,776,060
70 Azerbaijan  595,033.8 GB  10,527,437
71 Latvia  586,769.5 GB  3,003,806
72 Yemen  577,582.0 GB  19,660,094
73 Ecuador  564,639.8 GB  53,547,381
74 Norway  542,499.2 GB  4,683,613
75 Switzerland  513,781.7 GB  35,987,397
76 Palestinian Territory Occupied  498,416.6 GB  12,370,349
77 Belgium  469,465.8 GB  6,258,459
78 South Africa  459,139.3 GB  16,965,579
79 Finland  434,657.7 GB  3,893,482
80 Tanzania United Republic of  419,294.2 GB  10,620,607
81 Afghanistan  403,909.9 GB  15,026,632
82 Israel  399,235.9 GB  9,025,134
83 Uganda  372,350.2 GB  18,917,549
84 Portugal  365,486.0 GB  5,771,861
85 Gabon  356,619.0 GB  3,389,917
86 Denmark  329,746.7 GB  3,017,295
87 Lithuania  319,336.2 GB  4,049,391
88 Hungary  317,225.9 GB  4,824,938
89 Czech Republic  315,409.4 GB  4,910,331
90 Georgia  292,646.5 GB  3,523,845
91 Guinea  281,383.3 GB  8,598,540
92 Greece  262,503.1 GB  3,731,124
93 Sri Lanka  253,153.6 GB  6,503,854
94 Bahrain  224,632.9 GB  3,641,564
95 Tunisia  216,575.8 GB  6,050,490
96 Brunei Darussalam  211,069.7 GB  1,598,858
97 Bulgaria  210,204.2 GB  4,107,263
98 Dominican Republic  209,502.8 GB  6,873,522
99 Lebanon  202,365.9 GB  9,010,553
100 Guatemala  202,104.8 GB  4,372,975
101 Uzbekistan  201,237.3 GB  4,019,083
102 Serbia  197,389.5 GB  3,533,659
103 Panama  183,066.5 GB  4,957,616
104 Bolivia  180,924.2 GB  3,194,328
105 Djibouti  162,697.5 GB  4,245,162
106 Paraguay  154,948.7 GB  2,066,481
107 Ireland  135,631.8 GB  1,876,764
108 Slovenia  132,460.3 GB  1,544,903
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,988.8 GB  1,129,910
110 Costa Rica  113,846.8 GB  1,698,837
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,713.6 GB  1,230,047
112 Moldova Republic of  106,234.7 GB  2,684,996
113 Cuba  103,588.4 GB  2,700,847
114 Albania  103,575.2 GB  2,337,276
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.9 GB  933,663
116 Mauritius  98,711.2 GB  1,317,532
117 Jamaica  90,922.6 GB  2,070,483
118 Bhutan  81,141.3 GB  1,679,959
119 Estonia  80,384.6 GB  1,049,226
120 Uruguay  76,313.8 GB  1,120,903
121 Luxembourg  61,048.6 GB  1,325,277
122 Honduras  60,298.3 GB  1,396,341
123 Benin  59,976.9 GB  6,912,764
124 Antigua and Barbuda  58,459.3 GB  1,621,966
125 Cyprus  54,948.4 GB  5,610,280
126 Togo  53,836.9 GB  1,413,374
127 Maldives  52,067.9 GB  903,686
128 Senegal  51,461.5 GB  1,958,592
129 Guam  50,734.6 GB  980,980
130 Rwanda  43,818.7 GB  1,397,488
131 Northern Mariana Islands  43,259.3 GB  269,473
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,262
133 Trinidad and Tobago  41,754.3 GB  638,462
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,567.8 GB  3,204,981
136 Timor-leste  33,945.3 GB  738,930
137 Mozambique  33,325.5 GB  2,392,509
138 El Salvador  32,902.4 GB  870,770
139 Fiji  29,688.0 GB  819,331
140 Barbados  28,657.7 GB  347,226
141 Madagascar  28,561.3 GB  751,342
142 Nicaragua  27,012.6 GB  522,040
143 Malta  26,607.6 GB  502,599
144 Namibia  25,303.1 GB  750,591
145 Tajikistan  25,024.0 GB  1,200,501
146 Iceland  24,979.3 GB  753,045
147 Puerto Rico  24,272.9 GB  650,440
148 Palau  24,028.5 GB  185,979
149 Reunion  23,398.9 GB  93,815
150 Seychelles  22,161.5 GB  3,416,213
151 Chad  21,507.4 GB  4,514,602
152 Congo The Democratic Republic of The  21,340.1 GB  1,450,470
153 Angola  20,578.2 GB  736,922
154 Mali  18,321.1 GB  1,062,538
155 Burkina Faso  18,156.9 GB  1,566,360
156 Montenegro  17,690.4 GB  370,794
157 Mauritania  17,607.7 GB  530,766
158 Bahamas  17,593.1 GB  345,764
159 Zambia  16,236.4 GB  654,954
160 Zimbabwe  15,956.5 GB  2,281,441
161 Saint Lucia  14,994.7 GB  181,099
162 Guyana  13,971.7 GB  299,841
163 Malawi  13,213.8 GB  189,800
164 Papua New Guinea  12,748.4 GB  194,408
165 Suriname  11,193.9 GB  310,490
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.2 GB  127,782
168 Haiti  9,229.5 GB  389,535
169 French Polynesia  8,927.2 GB  186,392
170 Belize  8,835.8 GB  515,457
171 Gambia  8,485.8 GB  3,636,728
172 Aruba  8,377.1 GB  92,844
173 Botswana  8,305.1 GB  191,398
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,868.8 GB  99,973
175 Curacao  6,889.1 GB  132,529
176 Liberia  6,560.6 GB  551,395
177 South Sudan  6,240.7 GB  339,050
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.8 GB  294,138
180 Vanuatu  5,279.1 GB  275,849
181 Martinique  5,238.5 GB  74,952
182 Equatorial Guinea  5,163.2 GB  315,931
183 Congo  4,527.4 GB  123,315
184 Grenada  3,880.6 GB  87,218
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,103
188 Guadeloupe  3,055.7 GB  43,012
189 Andorra  2,974.7 GB  72,203
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.3 GB  111,171
192 Cape Verde  2,827.8 GB  130,400
193 Cayman Islands  2,529.9 GB  57,207
194 Tonga  2,312.9 GB  164,716
195 Swaziland  2,268.0 GB  85,025
196 American Samoa  2,136.0 GB  47,811
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.9 GB  195,528
200 Niger  1,956.0 GB  141,868
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,335
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,877
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,810
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.8 GB  24,655
206 Lesotho  1,140.8 GB  55,991
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.5 GB  33,657
208 Saint Kitts and Nevis  970.9 GB  13,938
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.4 GB  29,845
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  310.7 GB  11,819
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,430
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4